PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Walking e Nordic Walking
| 09:00 | Walking e Nordic Walking | |
| 13:00 | Sorteggio |
Gare giovanili
| 09:15 | Piccole f | dal 2020 | 0.2 Km | |
09:30 | Piccoli m | dal 2020 | 0.2 Km | |
| 09:45 | Bambine f | 2017 - 2019 | 0.6 Km | |
| 10:00 | Bambini m | 2017 - 2019 | 0.6 Km | |
| 10:20 | Ragazzi/e U12 | 2015 - 2016 | 1.2 km | 2 giri percorso giovani |
10:40 | Ragazzi/e U14 | 2013 - 2014 | 1.8 Km | 3 giri percorso giovani |
| 11:00 | Giovani U16 m/f | 2011 - 2012 | 3.0 km | 5 giri percorso giovani |
| 13:15 | Premiazione |
Coppa ai primi 3 classificati di ogni categoria
Medaglia ricordo a tutti i partecipanti
Gare adulti
| 11:30 | Gara principale | 2010 e prima | 7.0 Km | 1 giro di lancio + 3 giri percorso grande |
| 11:30 | Popolari/e | età libera | 5.0 Km | 1 giro di lancio + 2 giri percorso grande |
| 13:30 | Premiazione |
Pranzo
dalle 12:00